댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
첨부파일 '1' |
---|
2016년 스포츠산업 글로벌화 지원사업 참가기업 모집공고 |
문화체육관광부와 국민체육진흥공단에서는 국내 스포츠용품 제조․생산기업‘의 글로벌 경쟁력을 강화하고 전략적 해외시장 진출을 돕기 위하여 아래와 같이 해외진출 전략수립 및 마케팅 지원사업을 시행하고 있으니, 관심있는 기업의 많은 참여 바랍니다.
□ 지원대상 : 국내 스포츠용품 제조․생산기업
ㅇ 지원자격
- 1단계(수출첫걸음지원) : 전년도 수출실적 10만불 미만의 내수 및 수출초보기업
- 2단계(글로벌기업육성) : 전년도 수출실적 10만불 이상 기업 및 1단계 사업 완료기업
- 3단계(글로벌역량강화) : 전년도 수출실적 50만불 이상 기업 및 2단계 사업 완료기업
※ 舊컨설팅․마케팅 사업 졸업기업(~14년)의 경우, 3단계만 지원가능하며 사업의 연속성을 고려하여 ‘12년 이전 졸업기업은 수출실적 자격(50만불)을 갖추어야 함
※ 제출서류(사업자등록증 등), 실태조사를 통해 대상기업 확인 후 적격기업의 경우 심사 의뢰
□ 지원개요 : 총 13개사 모집 / 해외시장 진출 전략수립 및 마케팅활동 3단계 지원
구 분 | 세부내용 | 모집규모 | 비 고 | |
1단계 수출첫걸음지원 | ▪타깃시장(1개국) 세부 시장현황 분석, 마케팅 전략수립 - 시장구조 및 유통구조 분석, 경쟁현황 분석, 바이어 발굴조사 등 | 6개사 | 필수 (KOTRA 수행) | |
▪해외전시회 참관(1회) | 자유 선택 | |||
2단계 글로벌 기업육성 | 1년차 전략수립 | ▪타깃시장(1개국) 세부 시장현황 분석, 마케팅 전략수립 - 시장구조 및 유통구조 분석, 경쟁현황 분석, 바이어 발굴조사 등 | 3개사 | 필 수 (KOTRA 수행) |
1~2년차 마케팅활동 | ▪타깃 해외시장 조사, 바이어 발굴 및 조사 ▪KOTRA 정형화 사업 참가(지사화 사업 등) ▪해외 출장비(항공료, 체재비), 해외 마케팅관련 교육 ▪홈페이지 구축 및 카탈로그 제작(외국어에 한함) ▪해외 매체광고, 온라인 마케팅(e-카탈로그, 동영상 제작 등) ▪브랜드 개발(네이밍, BI 등), 제품 디자인 개발 ▪기타 사업주체가 해외마케팅으로 인정하는 사업 | 자유 선택 | ||
3단계 글로벌 역량강화 | 1년차 전략수립 | ▪글로벌 역량진단 및 타깃시장(1~3개국) 세부 시장현황 분석 - 시장·유통구조 분석, 경쟁현황 분석, 마케팅 전략 수립 등 | 4개사 | 필 수 (KOTRA 수행) |
1~2년차 마케팅활동 | ▪해외시장 심충조사 ▪KOTRA 정형화 사업 참가(지사화 사업 등) ▪해외 출장비(항공료, 체재비) ▪지식재산권 확보 및 보호, 해외 매체광고(TV, 전문지 등) ▪환변동 보험, 해외신용조사, 조달사업, 포장 디자인 개발 ▪온라인 마케팅(검색엔진 등), 수출물류 진행비(운송비 등) ▪기타 사업주체가 해외마케팅으로 인정하는 사업 | 자유 선택 |
※ 참가기업의 역량 및 여건에 따라 총 사업비내에서 자유롭게 마케팅 활동을 수행. 단계별 순차적 지원만 가능하며, 필수 세부사업 미 수행 기업은 타 마케팅 활동 지원이 불가
□ 단계별 사업비 안내
ㅇ 1단계(수출첫걸음지원) : 700만원 한도(전략수립 500만원+해외전시 참관 항공료 200만원)내 전액지원
ㅇ 2단계(글로벌기업육성), 3단계(글로벌역량강화) : 사업비의 일부를 분담하는 매칭방식
- 사업비 구성(매칭비율)
구 분 | 총사업비 | 지원금 | 참가기업 분담 | |||
총액 | 비율 | 지원금 | 비율 | 기업분담금 | 비율 | |
2단계 1년차 | 47.5백만원 | 100% | 38백만원 | 80% | 9.5백만원 | 20% |
3단계 1년차 | 50백만원 | 100% | 35백만원 | 70% | 15백만원 | 30% |
□ 심사기준 및 선정절차
심사항목 | 심사기준 | 배 점 | 비 고 | ||
1단계 | 2·3단계 | ||||
계량 | 수출경쟁력 | 최근 3년간 수출액 규모(‘13~’15년) | - | 10 | 증빙자료 제출 (신청서 참조) |
재무건전성 | 2014년 자기자본비율 및 유동비율 | - | 10 | ||
지식재산 | 국내·외 특허․실용신안, 인증 보유 현황 | 15 | 10 | ||
정책부합도 | 문체부 스포츠산업 지원사업 참가 여부 | 15 | 10 | ||
비계량 | 기업경쟁력 | 기업성장가능성, 사업역량 및 마케팅 조직 | 25 | 20 | |
품질경쟁력 | 기술경쟁력 및 브랜드 경쟁력 | 30 | 30 | ||
사업계획 완성도 | 기획의 구체성 및 실현성, 예산계획의 합목적성 | 15 | 10 |
ㅇ 선정절차 : 서류검토 → 현장실태조사(3월말~4월초) → 심사위원회 최종심의(4월중)
□ 신청서 제출
접수기간 | ’16. 2. 24(수)~’16. 3. 16(수) 18:00까지(마감시각 전 도착분에 한함) |
신청서 교부 | 첨부파일 다운로드 |
제출서류 | - 신청서, 사업계획서 및 개인기업 정보제공 동의서 - 증빙서류(수출실적, 재무제표, 지식재산 사본 등) - 사업자등록증, 법인등기부등본, 국세납세증명서 각 1부, 제품 카탈로그 5부 등 |
제출방법 | 직접 방문 또는 우편 제출 |
접 수 처 | (139-804) 서울시 노원구 화랑로 727(공릉동) 국민체육진흥공단 한국스포츠개발원 시장개척팀 |
□ 기타사항
ㅇ 본 사업은 국민체육진흥공단과 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동으로 수행합니다.
ㅇ 본 사업의 참가기업으로 선정 시, 사업안내 워크숍에 반드시 참석하여야하며, 지정 기한 내 연간사업계획서 제출 및 참가기업 분담금을 납부하여야 합니다. 워크숍 불참 또는 기한 내 서류 미제출, 분담금 미납의 경우 선정이 취소되오니 유의바랍니다.
ㅇ 기업의 개별적인 마케팅 활동비는 연간사업계획서에 의거한 사용분만 지원 가능합니다.
ㅇ 본 사업은 국민체육진흥공단의 국민체육진흥기금 지원사업으로 정부 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
ㅇ 기타 자세한 사항은 국민체육진흥공단 시장개척팀(☎ 02-970-9665/ykjang@kspo.or.kr)으로 문의 바랍니다.
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin